Медцентр аврора спб на крыленко
Содержание:
Цены на услуги стоматологии Аврора на Крыленко
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Общие услуги | |
| Осмотр | |
| Компьютерная рентген-диагностика | 220 |
| Ортопантомограмма | 700 |
| Первичная консультация врача стоматолога | от 400 |
| Местная анестезия | 220 |
| ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | |
| Комплексная гигиена полости рта | 4000 |
| Снятие наддесневых отложений ультразвуком, 1 зуб | 85 |
| Снятие налёта аппаратом Аэрфло | 120 |
| Фторирование 1 зуба | 70 |
| Глубокое фторирование 1 зуба | 230 |
| Герметизация фиссур 1 зуба | 570 |
| Отбеливание зубов Opalescence Xtraboost (2 челюсти) | 10700 |
| Отбеливание зубов системой Smartbleach | 17000 |
| ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Удаление зуба | 1450 |
| Удаление зуба сложное | 2200 |
| Удаление подвижного зуба | 1050 |
| Удаление ретинированного зуба мудрости | 6600 |
| Иссечение капюшона | 770 |
| Гемисекция с ампутацией корня, 1 зуб | 2200 |
| Френулопластика | 5200 |
| Синус-лифтинг открытый | 51000 |
| Имплантация Xive | 25000 |
| ФДМ | 3500 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Пломба с применением СИЦ (Vitremer) | 1400-2100 |
| Пломба светоотверждаемая Filtek Ultimate | 3200-3600 |
| Пломба светоотверждаемая Gradia direct | 3200-3600 |
| Пломба светоотверждаемая Charisma | 2100-2600 |
| Реставрация (пломба светоотверждаемая) | 2800-4000 |
| Распломбировка 1 канала | от 500 |
| Механическая и медицинская обработка каналов (зависит от числа каналов) | 650-1150 |
| Пломбировка методом латеральной конденсации (зависит от числа каналов) | 750-1150 |
| Удаление инородного тела из канала | 470 |
| Обработка канала у/зв (зависит от числа каналов) | 700-1150 |
| Шинирование 1 межзубного промежутка | 800 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Коронка цельнолитая | 4000 |
| Коронка Металлокерамика | 8500 |
| Коронка диоксид циркониевая | 14000 |
| Съемный протез (акриловый полный) | 15000 |
| Съемный протез (акриловый частичный) | 13000 |
| Иммедиат протез временный акрил (1-3 зуба) | 7000 |
| Гибкий протез съёмный частичный (1-3 зуба) | 12000 |
| Гибкий протез съёмный | 21000 |
| Бюгельный протез (кламмерная фиксация) | 26000 |
| Бюгельный протез на аттачменах | 40500 |
| Винир (основа диоксид цирконий) | 18000 |
| Вкладка диоксид цирконий | от 8000 |
| Вкладка штифтовая простая | 3500 |
| Керамическая вкладка | 15000 |
| Коронка металлокерамика на имплантате | 10800-21000 |
| Коронка диоксид циркония на имплантате | 16500-25500 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Консультация ортодонта | 600 |
| Установка брекет системы металлической (самолигирование) Damon Q | 41000 |
| Установка брекет системы керамической (самолигирование) Damon CIEAR | 56000 |
| Установка самолигирующей брекет системы Damon ЗМХ | 35000 |
| Снятие брекет-системы | 3000 |
| Фиксация несъемного ретейнера | 4000 |
| Ретенционная каппа | 4500 |
| Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 800 |
| Аппарат Френкеля | 15000 |
| Аппарат Твин Блок | 21000 |
| LM-активатор | 11500 |
| Профилактический протез | 8000 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Детская гигиена полости рта (до 12 лет) | 1500 |
| Фторирование после гигиены | 500 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 1900 |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 2800 |
| Лечение в два посещения ЛЕКАРСТВО- первое посещение | 1300 |
| Лечение в два посещения ПЛОМБА — второе посещение | 2800 |
| Герметизация | 1000 |
| Лечение кариеса постоянный зуб | 3200-3400 |
| Лечение кариеса постоянный зуб (две поверхности) | 3400 |
Врачи стоматологии Аврора на Крыленко
Терапевт
ДанильченкоЕлена Борисовна
Опыт работы: 26 лет
Работает в 1-й клинике
Ортопед
ИгольницынаОлеся Викторовна
Опыт работы: 16 лет
Работает в 1-й клинике
Терапевт, Хирург, Имплантолог
МалышевАлексей Александрович
Опыт работы: 11 лет
Работает в 1-й клинике
Фотогалерея стоматологии Аврора на Крыленко
Медицинский центр «Аврора»
Медицинский центр «Аврора», стоматологическое отделение
Медицинский центр «Аврора»
Медицинский центр «Аврора», стоматологическое отделение
Медицинский центр «Аврора»
Медицинский центр «Аврора»
Цены на услуги стоматологии Аврора на Крыленко
| Наименование услуг | Цена, руб. |
|---|---|
| Общие услуги | |
| Осмотр | |
| Компьютерная рентген-диагностика | 220 |
| Ортопантомограмма | 700 |
| Первичная консультация врача стоматолога | от 400 |
| Местная анестезия | 220 |
| ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА | |
| Комплексная гигиена полости рта | 4000 |
| Снятие наддесневых отложений ультразвуком, 1 зуб | 85 |
| Снятие налёта аппаратом Аэрфло | 120 |
| Фторирование 1 зуба | 70 |
| Глубокое фторирование 1 зуба | 230 |
| Герметизация фиссур 1 зуба | 570 |
| Отбеливание зубов Opalescence Xtraboost (2 челюсти) | 10700 |
| Отбеливание зубов системой Smartbleach | 17000 |
| ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Удаление зуба | 1450 |
| Удаление зуба сложное | 2200 |
| Удаление подвижного зуба | 1050 |
| Удаление ретинированного зуба мудрости | 6600 |
| Иссечение капюшона | 770 |
| Гемисекция с ампутацией корня, 1 зуб | 2200 |
| Френулопластика | 5200 |
| Синус-лифтинг открытый | 51000 |
| Имплантация Xive | 25000 |
| ФДМ | 3500 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Пломба с применением СИЦ (Vitremer) | 1400-2100 |
| Пломба светоотверждаемая Filtek Ultimate | 3200-3600 |
| Пломба светоотверждаемая Gradia direct | 3200-3600 |
| Пломба светоотверждаемая Charisma | 2100-2600 |
| Реставрация (пломба светоотверждаемая) | 2800-4000 |
| Распломбировка 1 канала | от 500 |
| Механическая и медицинская обработка каналов (зависит от числа каналов) | 650-1150 |
| Пломбировка методом латеральной конденсации (зависит от числа каналов) | 750-1150 |
| Удаление инородного тела из канала | 470 |
| Обработка канала у/зв (зависит от числа каналов) | 700-1150 |
| Шинирование 1 межзубного промежутка | 800 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Коронка цельнолитая | 4000 |
| Коронка Металлокерамика | 8500 |
| Коронка диоксид циркониевая | 14000 |
| Съемный протез (акриловый полный) | 15000 |
| Съемный протез (акриловый частичный) | 13000 |
| Иммедиат протез временный акрил (1-3 зуба) | 7000 |
| Гибкий протез съёмный частичный (1-3 зуба) | 12000 |
| Гибкий протез съёмный | 21000 |
| Бюгельный протез (кламмерная фиксация) | 26000 |
| Бюгельный протез на аттачменах | 40500 |
| Винир (основа диоксид цирконий) | 18000 |
| Вкладка диоксид цирконий | от 8000 |
| Вкладка штифтовая простая | 3500 |
| Керамическая вкладка | 15000 |
| Коронка металлокерамика на имплантате | 10800-21000 |
| Коронка диоксид циркония на имплантате | 16500-25500 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Консультация ортодонта | 600 |
| Установка брекет системы металлической (самолигирование) Damon Q | 41000 |
| Установка брекет системы керамической (самолигирование) Damon CIEAR | 56000 |
| Установка самолигирующей брекет системы Damon ЗМХ | 35000 |
| Снятие брекет-системы | 3000 |
| Фиксация несъемного ретейнера | 4000 |
| Ретенционная каппа | 4500 |
| Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 800 |
| Аппарат Френкеля | 15000 |
| Аппарат Твин Блок | 21000 |
| LM-активатор | 11500 |
| Профилактический протез | 8000 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Детская гигиена полости рта (до 12 лет) | 1500 |
| Фторирование после гигиены | 500 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 1900 |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | 2800 |
| Лечение в два посещения ЛЕКАРСТВО- первое посещение | 1300 |
| Лечение в два посещения ПЛОМБА — второе посещение | 2800 |
| Герметизация | 1000 |
| Лечение кариеса постоянный зуб | 3200-3400 |
| Лечение кариеса постоянный зуб (две поверхности) | 3400 |
Свернуть прайс
Контакты стоматологии Аврора на Крыленко
Адрес:
Санкт-Петербург, Невский район, Крыленко, 43к2 А
Метро:
Улица Дыбенко График работы:
пн — сб: 9:00-21:00 вс: 9:00-20:00
Телефон:
Копировать
Посмотреть на карте